Керамзитобетонные блоки цена
Скачать полный прайс-лист в формате doc (MS Word)"
от 10 января 2012г.
| Наименование продукции | Схематичное изображение | Вес, кг | Min/Max кол-во в 1 машине | Цена с НДС руб./шт, *самовывоз | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок керамзитобетонный полнотелый КСР Размер 390х190х188 | ![]() | 22 | 800/1600 | 45 | Уложены на поддоны по 75шт. |
| Блок керамзитобетонный пустотелый КСР-ПР-ПС Размер 390х190х188 | ![]() | 16 | 1000/2000 | 31 | Уложены на поддоны по 90шт. |
| Блок керамзитобетонный пустотелый КСР-ПР-ПС Размер 390х190х188 | ![]() | 16 | 1000/2000 | 31 | Уложены на поддоны по 90шт. |
| Блок керамзитобетонный пустотелый перегородочный КПР-ПР-ПС Размер 390х190х90 | ![]() | 8 | 2000/4000 | 19,50 | Уложены на поддоны по 180шт. |
| Блок фундаментный для ручной кладки Размер 390х190х188 | ![]() | 30 | 600/1200 | 44 | Уложены на поддоны по 60шт. |
Стоимость доставки уточнять у менеджеров.
Предлагаемые нами полнотелые и пустотелые камни, изготавливаемые на высокопроизводительной механизированной линии «Рифей-Универсал», применяют с действующими строительными нормами и правилами при возведении стен и других конструкций зданий и сооружений различного назначения. «Камни стеновые бетонные» ГОСТ 6133-99 из легкого бетона заменяют сразу 7 кирпичей.



